Pneumatické vrtačky pistolové
Pokročilá řešení vrtání pro aplikace s kritickou kvalitou. Náš
nástroje vrtají přesné otvory pro spojovací prvky zajišťující přesnost
potřebné pro kritickou část procesu montáže.
Řada 14CF - Pistolová vrtačka nereverzibilní
0,4 hp / 0,30 kW
600-29000 ot./min
• Pohodlná rukojeť s ergonomickými vodítky pro prsty a palce pro usnadnění ovládání
• Dodáváno se sklíčidlem Jacobs® s klíčem nebo závitovým zakončením
• Vynikající pro letectví, kovovýrobu a zpracování
MODEL | TERMINATION | SPEED R/MIN |
WEIGHT LB |
LENGTH IN |
---|---|---|---|---|
14CFS97-38 | 1/4” CHUCK | 600 | 1.76 | 6.9 |
14CFS97-51 | 3/8” CHUCK | 600 | 1.76 | 6.9 |
14CFS97-40 | 3/8” - 24 E | 600 | 1.76 | 6.9 |
14CFS96-38 | 1/4” CHUCK | 700 | 1.76 | 6.9 |
14CFS96-51 | 3/8” CHUCK | 700 | 1.76 | 6.9 |
14CFS96-40 | 3/8” - 24 E | 700 | 1.76 | 6.9 |
14CFS95-38 | 1/4” CHUCK | 1000 | 1.76 | 6.9 |
14CFS95-51 | 3/8” CHUCK | 1000 | 1.76 | 6.9 |
14CFS95-40 | 3/8” - 24 E | 1000 | 1.76 | 6.9 |
14CFS94-38 | 1/4” CHUCK | 2400 | 1.54 | 5.7 |
14CFS94-51 | 3/8” CHUCK | 2400 | 1.54 | 5.7 |
14CFS94-40 | 3/8” - 24 E | 2400 | 1.54 | 5.7 |
14CFS93-38 | 1/4” CHUCK | 3200 | 1.54 | 5.7 |
14CFS93-51 | 3/8” CHUCK | 3200 | 1.54 | 5.7 |
14CFS93-40 | 3/8” - 24 E | 3200 | 1.54 | 5.7 |
14CFS92-38 | 1/4” CHUCK | 3800 | 1.54 | 5.7 |
14CFS92-51 | 3/8” CHUCK | 3800 | 1.54 | 5.7 |
14CFS92-40 | 3/8” - 24 E | 3800 | 1.54 | 5.7 |
14CFS91-38 | 1/4” CHUCK | 5200 | 1.54 | 5.7 |
14CFS91-51 | 3/8” CHUCK | 5200 | 1.54 | 5.7 |
14CFS91-40 | 3/8” - 24 E | 5200 | 1.54 | 5.7 |
14CFS90-38 | 1/4” CHUCK | 29000 | 1.54 | 5.7 |
14CFS90-51 | 3/8” CHUCK | 29000 | 1.54 | 5.7 |
14CFS90-40 | 3/8” - 24 E | 29000 | 1.54 | 5.7 |
Řada 14CS - Pistolová vrtačka nereverzibilní
0,6 hp / 0,45 kW
500-20000 ot./min
• Pohodlná rukojeť s ergonomickými vodítky pro prsty a palce pro usnadnění ovládání
• Dodáváno se sklíčidlem Jacobs® s klíčem nebo závitovým zakončením
• Vynikající pro letectví, kovovýrobu a zpracování
MODEL | TERMINATION | SPEED | WEIGHT | LENGTH |
---|---|---|---|---|
R/MIN | LB | IN | ||
14CSL97-40 | 3/8” - 24 E | 500 | 2.87 | 8.1 |
14CSL97-51 | 3/8” CHUCK | 500 | 2.87 | 8.1 |
14CSL95-40 | 3/8” - 24 E | 1300 | 2.87 | 8.1 |
14CSL95-51 | 3/8” CHUCK | 1300 | 2.87 | 8.1 |
14CSL92-38 | 1/4” CHUCK | 3200 | 2.20 | 0.63 |
14CSL92-40 | 3/8” - 24 E | 3200 | 2.20 | 0.63 |
14CSL91-38 | 1/4” CHUCK | 5200 | 2.20 | 0.63 |
14CSL91-40 | 3/8” - 24 E | 5200 | 2.20 | 0.63 |
14CSL98-38 | 1/4” CHUCK | 6000 | 2.20 | 0.63 |
14CSL98-40 | 3/8” - 24 E | 6000 | 2.20 | 0.63 |
14CSL90-38 | 1/4” CHUCK | 20000 | 2.20 | 0.63 |
14CSL90-40 | 3/8” - 24 E | 20000 | 2.20 | 0.63 |
Řada 135DPV - Pistolová vrtačka nereverzibilní
Variabilní rychlost
0,7 hp / 0,5 kW
150-2400 ot./min
Regulované nastavení/ovládání rychlosti
• Flexibilní nastavení rychlosti pro různé velikosti otvorů
• Proměnná rychlost může nahradit mnoho jiných nástrojů
• Kalibrovaná regulace rychlosti
MODEL | TERMINATION | SPEED | GOVERNED RPM RANGE | WEIGHT | LENGTH |
---|---|---|---|---|---|
R/MIN | R/MIN | LB | IN | ||
135DPV-7B-43 | 1/2” CHUCK | 600 | 150 – 550 RPM | 3.53 | 9.6 |
135DPV-7B-50 | 1/2” CHUCK | 600 | 150 – 550 RPM | 3.53 | 9.6 |
135DPV-14B-50 | 1/2” CHUCK | 1250 | 400 – 1,200 RPM | 3.31 | 9.3 |
135DPV-14B-51 | 3/8” CHUCK | 1250 | 400 – 1,200 RPM | 3.31 | 9.3 |
135DPV-28B-51 | 3/8” CHUCK | 2600 | 700 – 2,400 RPM | 3.31 | 8.5 |