Pneumatické šroubováky úhlové
Kompaktní design zvyšuje produktivitu, šetří hmotnost a snadno se ovládá. Dá se
integrovat do jakéhokoli montážního prostředí.
Řada 19 - Úhlový šroubovák - Vypínání spojky - Startování páčkou
Odolná spojkaClecomatic Clutch poskytuje nejlepší opakovatelnost točivého momentu ve své třídě
a dlouhý kalibrační cyklus
• Lehká, ergonomická a odolná rukojeť navržená s ohledem na obsluhu
• Navrženo tak, aby vyhovovalo široké škále aplikací, od rychlé montáže až po letecký průmysl
• Materiál rukojeti testován na odolnost vůči řadě průmyslových chemikálií
MODEL | TORQUE RANGE | FREE SPEED | LENGTH | WEIGHT | SIDE TO CENTER | OUTPUT DRIVE | AIR CONSUMPTION | AIR INLET SIZE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN NM | MAX NM | MIN FT LB | MAX FT LB | R/MIN | IN | LB | KG | IN | SCFM | IN | ||
19RAA02AM2 | 0.5 | 2.1 | 0.3 | 1.5 | 2400 | 11.9 | 1.70 | 0.77 | 0.360 | 1/4 SQUARE DRIVE | 11 | 1/8 |
19RAA02AH2 | 0.5 | 2.4 | 0.3 | 1.7 | 2100 | 12.5 | 1.81 | 0.82 | 0.50 | 1/4 SQUARE DRIVE | 11 | 1/8 |
19RAA02AH3 | 0.5 | 2.4 | 0.3 | 1.7 | 2100 | 12.5 | 1.81 | 0.82 | 0.50 | 3/8 SQUARE DRIVE | 11 | 1/8 |
19RAA03AM2 | 0.6 | 3.1 | 0.4 | 2.2 | 1650 | 12.2 | 1.81 | 0.82 | 0.360 | 1/4 SQUARE DRIVE | 11 | 1/8 |
19RAA03AH2 | 0.7 | 3.4 | 0.5 | 2.5 | 1450 | 12.7 | 1.81 | 0.82 | 0.50 | 1/4 SQUARE DRIVE | 11 | 1/8 |
19RAA03AH3 | 0.7 | 3.4 | 0.5 | 2.5 | 1450 | 12.7 | 1.81 | 0.82 | 0.50 | 3/8 SQUARE DRIVE | 11 | 1/8 |
19RAA04AM2 | 1.4 | 4.7 | 1 | 3.4 | 950 | 12.0 | 1.70 | 0.77 | 0.360 | 1/4 SQUARE DRIVE | 11 | 1/8 |
19RAA05AM2 | 1.4 | 5.7 | 1 | 4.2 | 570 | 12.4 | 1.81 | 0.82 | 0.360 | 1/4 SQUARE DRIVE | 11 | 1/8 |
19RAA06AH2 | 1.5 | 6 | 1.1 | 4.4 | 850 | 12.5 | 1.81 | 0.82 | 0.50 | 1/4 SQUARE DRIVE | 11 | 1/8 |
19RAA06AH3 | 1.5 | 6 | 1.1 | 4.4 | 850 | 12.5 | 1.81 | 0.82 | 0.50 | 3/8 SQUARE DRIVE | 11 | 1/8 |
19RAA07AH2 | 1.5 | 6.8 | 1.1 | 5 | 500 | 12.9 | 1.90 | 0.86 | 0.50 | 1/4 SQUARE DRIVE | 11 | 1/8 |
19RAA07AH3 | 1.5 | 6.8 | 1.1 | 5 | 500 | 12.9 | 1.90 | 0.86 | 0.50 | 3/8 SQUARE DRIVE | 11 | 1/8 |
19RAA09AH2 | 2.0 | 8.5 | 1.4 | 6.2 | 500 | 12.9 | 1.90 | 0.86 | 0.50 | 1/4 SQUARE DRIVE | 11 | 1/8 |
19RAA09AH3 | 2.0 | 8.5 | 1.4 | 6.2 | 500 | 12.9 | 1.90 | 0.86 | 0.50 | 3/8 SQUARE DRIVE | 11 | 1/8 |
19RAA11AH2 | 2.5 | 11.3 | 1.8 | 8.3 | 340 | 12.3 | 2.09 | 0.95 | 0.50 | 1/4 SQUARE DRIVE | 11 | 1/8 |
19RAA11AH3 | 2.5 | 11.3 | 1.8 | 8.3 | 340 | 12.3 | 2.09 | 0.95 | 0.50 | 3/8 SQUARE DRIVE | 11 | 1/8 |
19RAA11AHM | 2.5 | 11.3 | 1.8 | 8.3 | 340 | 12.3 | 2.09 | 0.95 | 0.50 | 1/8 | ||
19RAA12AH2 | 2.5 | 11.3 | 1.8 | 8.3 | 200 | 12.9 | 1.90 | 0.86 | 0.50 | 1/4 SQUARE DRIVE | 11 | 1/8 |
19RAA12AH3 | 2.5 | 11.3 | 1.8 | 8.3 | 200 | 12.9 | 1.90 | 0.86 | 0.50 | 3/8 SQUARE DRIVE | 11 | 1/8 |
19RAA12AHQ | 2.5 | 11.3 | 1.8 | 8.3 | 200 | 12.9 | 1.90 | 0.86 | 0.50 | 1/4 QUICK CHANGE | 11 | 1/8 |
Řada 24 - Úhlový šroubovák - Vypínání spojky - Startování páčkou
Lehký, ergonomický a snadno se obsluhuje
• Nastavitelná úhlová hlavice pro větší univerzálnost
• Odolná spojka Clecomatic Clutch poskytuje nejlepší opakovatelnost točivého momentu ve své třídě a dlouhý kalibrační cyklus
• Vysoce výkonný motor Cleco je průmyslovým standardem pro spolehlivost
• Bezolejové čepele snižují aerosol v pracovní oblasti
MODEL | TORQUE RANGE | FREE SPEED | LENGTH | WEIGHT | HEAD HEIGHT | SIDE TO CENTER | OUTPUT DRIVE | AIR CONSUMPTION | AIR INLET SIZE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN NM | MAX NM | MIN FT LB | MAX FT LB | R/MIN | IN | LB | KG | IN | IN | IN | IN | ||
24RAA11AL3 | 7.0 | 10.8 | 5.0 | 8.0 | 1260 | 14.1 | 2.60 | 1.18 | 1.08 | 0.47 | 3/8 SQUARE DRIVE | 23.9 | 3/8 |
24RAA12AM3 | 7.0 | 12.2 | 5.0 | 9.0 | 1200 | 14.2 | 2.80 | 1.27 | 1.16 | 0.52 | 3/8 SQUARE DRIVE | 23.9 | 3/8 |
24RAA19AM3 | 10.0 | 19 | 7.0 | 14.0 | 700 | 15.0 | 3.20 | 1.45 | 1.16 | 0.52 | 3/8 SQUARE DRIVE | 23.9 | 3/8 |
24RAA23AM3 | 12.0 | 23.0 | 9.0 | 17.0 | 600 | 15.0 | 3.20 | 1.45 | 1.16 | 0.52 | 3/8 SQUARE DRIVE | 23.9 | 3/8 |
Řada 34 - Úhlový šroubovák - Vypínání spojky - Startování páčkou
Lehký, ergonomický a snadno se obsluhuje
• Nastavitelná úhlová hlavice pro větší univerzálnost
• Odolná spojka Clecomatic Clutch poskytuje nejlepší opakovatelnost točivého momentu ve své třídě a dlouhý kalibrační cyklus
• Vysoce výkonný motor Cleco je průmyslovým standardem pro spolehlivost
• Bezolejové čepele snižují aerosol v pracovní oblasti
MODEL | TORQUE RANGE | FREE SPEED | LENGTH | WEIGHT | HEAD HEIGHT | SIDE TO CENTER | OUTPUT DRIVE | AIR CONSUMPTION | AIR INLET SIZE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN NM | MAX NM | MIN FT LB | MAX FT LB | R/MIN | IN | LB | KG | IN | IN | IN | IN | ||
34RAA08AL3 | 5.4 | 8.1 | 4.0 | 6.0 | 2060 | 14.5 | 2.69 | 1.22 | 1.08 | 0.47 | 3/8 SQUARE DRIVE | 33.9 | 3/8 |
34RAA11AL3 | 6.8 | 10.8 | 5.0 | 8.0 | 1675 | 14.5 | 2.69 | 1.22 | 1.08 | 0.47 | 3/8 SQUARE DRIVE | 33.9 | 3/8 |
34RAA15AM3 | 9.5 | 14.9 | 7.0 | 11.0 | 1185 | 14.6 | 1.30 | 0.59 | 1.16 | 0.52 | 3/8 SQUARE DRIVE | 33.9 | 3/8 |
34RAA26AH3 | 13.6 | 25.8 | 10.0 | 19.0 | 710 | 15.4 | 3.20 | 1.45 | 1.22 | 0.57 | 3/8 SQUARE DRIVE | 33.9 | 3/8 |
34RAA28AH3 | 13.6 | 27.1 | 10.0 | 20.0 | 580 | 15.4 | 3.31 | 1.5 | 1.16 | 0.52 | 3/8 SQUARE DRIVE | 33.9 | 3/8 |
34RAA33AX3 | 16.3 | 32.5 | 12.0 | 24.0 | 545 | 15.5 | 3.51 | 1.59 | 1.36 | 0.67 | 3/8 SQUARE DRIVE | 33.9 | 3/8 |
34RAA37AX3 | 19 | 36.6 | 14.0 | 27.0 | 480 | 15.6 | 3.40 | 1.54 | 1.36 | 0.67 | 3/8 SQUARE DRIVE | 33.9 | 3/8 |
34RAA47AX3 | 23.0 | 47.0 | 17.0 | 35.0 | 385 | 15.6 | 3.40 | 1.54 | 1.36 | 0.67 | 3/8 SQUARE DRIVE | 33.9 | 3/8 |
34RAA68AZ3 | 34.0 | 68.0 | 25.0 | 50 | 255 | 16.2 | 3.70 | 1.68 | 1.60 | 0.7 | 3/8 SQUARE DRIVE | 33.9 | 3/8 |
34RAA68AZ4 | 34.0 | 68.0 | 25.0 | 50 | 255 | 16.2 | 1.70 | 0.77 | 1.60 | 0.7 | 1/2 SQUARE DRIVE | 33.9 | 3/8 |
34RAA75AZ3 | 38.0 | 75.0 | 28.0 | 55 | 155 | 17.0 | 3.90 | 1.77 | 1.60 | 0.7 | 3/8 SQUARE DRIVE | 33.9 | 3/8 |
34RAA75AZ4 | 38.0 | 75.0 | 28.0 | 55 | 155 | 17.0 | 3.90 | 1.77 | 1.60 | 0.7 | 1/2 SQUARE DRIVE | 33.9 | 3/8 |
Řada 19 - Úhlový šroubovák - Start páčkou
• Navrženo pro aplikace s měkkým tažením
• Kompaktní úhlová hlavice poskytuje vynikající přístup
• Lehký, ergonomický a snadno se obsluhuje
• Materiál rukojeti testován na odolnost vůči řadě průmyslových chemikálií
MODEL | TORQUE RANGE | FREE SPEED | LENGTH | WEIGHT | HEAD HEIGHT | SIDE TO CENTER | AIR CONSUMPTION | AIR INLET SIZE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN NM | MAX NM | MIN FT LB | MAX FT LB | R/MIN | IN | LB | KG | IN | IN | SCFM | IN | |
19RAS03AM2 | 0 | 3.2 | 0 | 2.3 | 1700 | 11.4 | 1.30 | 0.59 | 1.06 IN | 0.36 | 11.0 | 1/8 |
19RAS04AH2 | 0 | 3.6 | 0 | 2.6 | 1500 | 11.2 | 1.41 | 0.64 | 1.19 IN | 0.5 | 11.0 | 1/8 |
19RAS05AM2 | 0 | 5.2 | 0 | 3.8 | 850 | 10.6 | 1.19 | 0.54 | 1.06 IN | 0.36 | 11.0 | 1/8 |
19RAS06AH3 | 0 | 6.2 | 0 | 4.6 | 880 | 11.0 | 1.30 | 0.59 | 1.19 IN | 0.5 | 11.0 | 1/8 |