Pneumatické šroubováky přímé
Kompaktní design zvyšuje produktivitu, šetří hmotnost a snadno se ovládá. Dá se
integrovat do jakéhokoli montážního prostředí.
Řada 19 - Přímé - Push-to-Start - Push Button Reverse
Odolná spojka Clecomatic Clutch poskytuje nejlepší opakovatelnost točivého momentu ve své třídě a dlouhý kalibrační cyklus
• Lehká, ergonomická a odolná rukojeť navržená s ohledem na obsluhu
• Navrženo tak, aby vyhovovalo široké škále aplikací, od rychlé montáže až po letecký průmysl
• Materiál rukojeti testován na odolnost vůči řadě průmyslových chemikálií
MODEL | TORQUE RANGE | FREE SPEED | LENGTH | WEIGHT | OUTPUT DRIVE | AIR CONSUMPTION | AIR INLET SIZE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN NM | MAX NM | MIN FT LB | MAX FT LB | R/MIN | IN | LB | KG | SCFM | IN | ||
19BPA02Q | 0.6 | 2.1 | 3 | 19 | 2300 | 9.3 | 1.41 | 0.64 | 1/4” QUICK CHANGE | 11.0 | 1/8 |
19BPA03B | 0.6 | 2.9 | 0.4 | 2.1 | 2300 | 9.9 | 1.41 | 0.64 | BIT & FINDER | 11.0 | 1/8 |
19BPA03Q | 0.6 | 2.9 | 3 | 26 | 1600 | 9.3 | 1.41 | 0.64 | 1/4” QUICK CHANGE | 11.0 | 1/8 |
19BPA04B | 1.1 | 4.5 | 0.8 | 3.3 | 1600 | 9.9 | 1.41 | 0.64 | BIT & FINDER | 11.0 | 1/8 |
19BPA04Q | 1.1 | 4.5 | 3 | 40 | 920 | 9.1 | 1.30 | 0.59 | 1/4” QUICK CHANGE | 11.0 | 1/8 |
19BPA05B | 1.1 | 5.1 | 0.8 | 3.7 | 920 | 9.9 | 1.30 | 0.59 | BIT & FINDER | 11.0 | 1/8 |
19BPA05Q | 1.1 | 5.1 | 3 | 45 | 560 | 9.5 | 1.50 | 0.68 | 1/4” QUICK CHANGE | 11.0 | 1/8 |
19BPA06B | 1.1 | 5.1 | 0.8 | 3.7 | 560 | 9.9 | 1.50 | 0.68 | BIT & FINDER | 11.0 | 1/8 |
19BPA06Q | 1.1 | 5.1 | 3 | 45 | 220 | 9.5 | 1.50 | 0.68 | 1/4” QUICK CHANGE | 11.0 | 1/8 |
Řada 19 - Přímé - Push-to-Start
Odolná spojka Clecomatic Clutch poskytuje nejlepší opakovatelnost točivého momentu ve své třídě a dlouhý kalibrační cyklus
• Lehká, ergonomická a odolná rukojeť navržená s ohledem na obsluhu
• Navrženo tak, aby vyhovovalo široké škále aplikací, od rychlé montáže až po letecký průmysl
• Materiál rukojeti testován na odolnost vůči řadě průmyslových chemikálií
MODEL | TORQUE RANGE | FREE SPEED | LENGTH | WEIGHT | OUTPUT DRIVE | AIR CONSUMPTION | AIR INLET SIZE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN NM | MAX NM | MIN FT LB | MAX FT LB | R/MIN | IN | LB | KG | SCFM | IN | ||
19SPA02B | 0.6 | 2.1 | 3 | 19 | 2800 | 9.7 | 1.41 | 0.64 | BIT & FINDER | 11.0 | 1/8 |
19SPA02Q | 0.6 | 2.1 | 3 | 19 | 2800 | 9.1 | 1.41 | 0.64 | 1/4” QUICK CHANGE | 11.0 | 1/8 |
19SPA03B | 0.6 | 2.9 | 3 | 26 | 1900 | 9.9 | 1.41 | 0.64 | BIT & FINDER | 11.0 | 1/8 |
19SPA03Q | 0.6 | 2.9 | 3 | 26 | 1900 | 9.3 | 1.41 | 0.64 | 1/4” QUICK CHANGE | 11.0 | 1/8 |
19SPA04B | 1.1 | 4.5 | 3 | 40 | 1100 | 9.7 | 1.30 | 0.59 | BIT & FINDER | 11.0 | 1/8 |
19SPA04Q | 1.1 | 4.5 | 3 | 40 | 1100 | 9.1 | 1.30 | 0.59 | 1/4” QUICK CHANGE | 11.0 | 1/8 |
19SPA05B | 1.1 | 5.1 | 3 | 45 | 660 | 10.1 | 1.50 | 0.68 | BIT & FINDER | 11.0 | 1/8 |
19SPA05Q | 1.1 | 5.1 | 3 | 45 | 660 | 9.5 | 1.50 | 0.68 | 1/4” QUICK CHANGE | 11.0 | 1/8 |
19SPA06Q | 1.1 | 5.1 | 3 | 45 | 260 | 9.5 | 1.50 | 0.68 | 1/4” QUICK CHANGE | 11.0 | 1/8 |
Řada 19 - Přímé - Start stisknutím a páčkou
Odolná spojka Clecomatic Clutch poskytuje nejlepší opakovatelnost točivého momentu ve své třídě a dlouhý kalibrační cyklus
• Lehká, ergonomická a odolná rukojeť navržená s ohledem na obsluhu
• Navrženo tak, aby vyhovovalo široké škále aplikací, od rychlé montáže až po letecký průmysl
• Materiál rukojeti testován na odolnost vůči řadě průmyslových chemikálií
MODEL | TORQUE RANGE | FREE SPEED | LENGTH | WEIGHT | OUTPUT DRIVE | AIR CONSUMPTION | AIR INLET SIZE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN NM | MAX NM | MIN FT LB | MAX FT LB | R/MIN | IN | LB | KG | SCFM | IN | ||
19SCA02Q | 0.6 | 2.1 | 3 | 19 | 2800 | 9.8 | 1.50 | 0.68 | 1/4” QUICK CHANGE | 11.0 | 1/8 |
19SCA03Q | 0.6 | 2.9 | 3 | 26 | 1900 | 10.0 | 1.50 | 0.68 | 1/4” QUICK CHANGE | 11.0 | 1/8 |
19SCA04Q | 1.1 | 4.5 | 3 | 40 | 1100 | 9.8 | 1.50 | 0.68 | 1/4” QUICK CHANGE | 11.0 | 1/8 |
19SCA05Q | 1.1 | 5.1 | 3 | 45 | 660 | 10.2 | 1.61 | 0.73 | 1/4” QUICK CHANGE | 11.0 | 1/8 |
19SCA06Q | 1.1 | 5.1 | 3 | 45 | 260 | 10.2 | 1.61 | 0.73 | 1/4” QUICK CHANGE | 11.0 | 1/8 |