Pneumatické brusky přímé stopkové
Brusky Cleco jsou navrženy s ohledem na obsluhu:
malé, lehké a pohodlné na používání, bez obětování
trvanlivosti. Navíc obsahují elastomerové povlaky a
dokonale vyvážené pohyblivé části pro udržení vibrací. Tato optimální kombinace vlastností nástrojů
umožňuje operátorovi soustředit se na provedení nejlepší možné práce, v
co nejmenším čase.
Řada 12-05 - Precizní bruska - s krytem kleštiny - Cleco Dotco
• Robustní design byl nepřetržitě vylepšován již šest desetiletí
• Kompaktní velikost pro maximální kontrolu – snadný přístup do omezených prostor
• Ideální pro stopky a formy, také pro odstraňování otřepů
• K dispozici je široký výběr rychlosti
• Vybaveno otočným ovladačem plynu
MODEL | COLLET SIZE | EXHAUST | FREE SPEED | ABRASIVE CAPACITY | TYPE HOUSING | WEIGHT | LENGTH | AIR INLET SIZE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R/MIN | GRINDER | LB | IN | IN | ||||
12R0500-36 | 1/4 IN | FRONT | 40000 | 1/4” CARBIDE BURR, 7/8” MOUNTED WHEEL | COMPOSITE | 0.66 | 5.9 | 1/8 |
Řada 12-10 - Stopková bruska - Kleština řady 300 - Cleco Dotco
12 000 - 34 000 ot./min 0,3 hp (0,22 kW)
• Odolné a ergonomické kompozitní pouzdro
• Kompaktní velikost pro maximální kontrolu – snadný přístup do omezených prostor
• Ideální pro stopky a formy, také pro odstraňování otřepů
• K dispozici je široký výběr rychlosti
• Standardně vybaveno aretační pákou
MODEL | COLLET SIZE | EXHAUST | FREE SPEED | ABRASIVE CAPACITY | TYPE HOUSING | WEIGHT | LENGTH | AIR INLET SIZE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R/MIN | GRINDER | LB | IN | IN | ||||
12L1045-36 | 1/4 IN | FRONT | 12000 | 1/2” CARBIDE BURR, 1” MOUNTED WHEEL | COMPOSITE | 0.88 | 6.0 | 1/4 |
12L1045-36M6* | 1/4 IN | 6 MM | FRONT | 12000 | 1/2” CARBIDE BURR, 1” MOUNTED WHEEL | COMPOSITE | 0.88 | 6.0 | 1/4 |
12L1046-36 | 1/4 IN | FRONT | 18000 | 1/2” CARBIDE BURR, 1” MOUNTED WHEEL | COMPOSITE | 0.88 | 6.0 | 1/4 |
12L1028-36 | 1/4 IN | REAR | 20000 | 1/2” CARBIDE BURR, 1” MOUNTED WHEEL | COMPOSITE | 0.88 | 6.0 | 1/4 |
12L1028-36M6* | 1/4 IN | 6 MM | REAR | 20000 | 1/2” CARBIDE BURR, 1” MOUNTED WHEEL | COMPOSITE | 0.88 | 6.0 | 1/4 |
12L1003-36 | 1/4 IN | FRONT | 25000 | 1/2” CARBIDE BURR, 1” MOUNTED WHEEL | COMPOSITE | 0.88 | 6.0 | 1/4 |
12L1082-36 | 1/4 IN | REAR | 25000 | 1/2” CARBIDE BURR, 1” MOUNTED WHEEL | COMPOSITE | 0.88 | 6.0 | 1/4 |
12L1082-36M6* | 1/4 IN | 6 MM | REAR | 25000 | 1/2” CARBIDE BURR, 1” MOUNTED WHEEL | COMPOSITE | 0.88 | 6.0 | 1/4 |
12L1000-36 | 1/4 IN | FRONT | 30000 | 1/2” CARBIDE BURR, 1” MOUNTED WHEEL | COMPOSITE | 0.88 | 6.0 | 1/4 |
12L1000-36M6* | 1/4 IN | 6 MM | FRONT | 30000 | 1/2” CARBIDE BURR, 1” MOUNTED WHEEL | COMPOSITE | 0.88 | 6.0 | 1/4 |
Řada 12-10 - Stopková bruska - Kleština řady 300 - Cleco Dotco
12 000 - 34 000 ot./min 0,3 hp (0,22 kW)
• Odolné a ergonomické kompozitní pouzdro
• Kompaktní velikost pro maximální kontrolu – snadný přístup do omezených prostor
• Ideální pro stopky a formy, také pro odstraňování otřepů
• K dispozici je široký výběr rychlosti
• Standardně vybaveno aretační pákou
MODEL | COLLET SIZE | EXHAUST | FREE SPEED | ABRASIVE CAPACITY | TYPE HOUSING | WEIGHT | LENGTH | AIR INLET SIZE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R/MIN | GRINDER | LB | IN | IN | ||||
12L1080-36 | 1/4 IN | REAR | 30000 | 1/2” CARBIDE BURR, 1” MOUNTED WHEEL | COMPOSITE | 0.88 | 6.0 | 1/4 |
12L1080-36M6* | 1/4 IN | 6 MM | REAR | 30000 | 1/2” CARBIDE BURR, 1” MOUNTED WHEEL | COMPOSITE | 0.88 | 6.0 | 1/4 |
12L1080-36M6OH* | 1/4 IN | 6 MM | REAR | 30000 | 1/2” CARBIDE BURR, 1” MOUNTED WHEEL | COMPOSITE | 0.88 | 6.0 | 1/4 |
12L1001-36 | 1/4 IN | FRONT | 34000 | 1/2” CARBIDE BURR, 1” MOUNTED WHEEL | COMPOSITE | 0.88 | 6.0 | 1/4 |
12L1081-36 | 1/4 IN | REAR | 34000 | 1/2” CARBIDE BURR, 1” MOUNTED WHEEL | COMPOSITE | 0.88 | 6.0 | 1/4 |
12L1081-36M6OH* | 1/4 IN | 6 MM | REAR | 34000 | 1/2” CARBIDE BURR, 1” MOUNTED WHEEL | COMPOSITE | 0.88 | 6.0 | 1/4 |
12S1008-36 | 1/4 IN | FRONT | 20000 | 1/2” CARBIDE BURR, 1” MOUNTED WHEEL | COMPOSITE | 0.88 | 6.0 | 1/4 |
Řada 10-10 - Stopková bruska - Kleština řady 200 a 300 - Cleco Dotco
25 000 - 34 000 ot./min 0,3 hp (0,22 kW)
• Odolné hliníkové pouzdro
• Kompaktní velikost pro maximální kontrolu – snadný přístup do omezených prostor
• Ideální pro stopky a formy, také pro odstraňování otřepů
• K dispozici je široký výběr rychlosti
MODEL | COLLET SIZE | EXHAUST | FREE SPEED | ABRASIVE CAPACITY | TYPE HOUSING | WEIGHT | LENGTH | AIR INLET SIZE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R/MIN | GRINDER | LB | IN | IN | ||||
10L1003-36 | 1/4 IN | FRONT | 25000 | 1/2” CARBIDE BURR, 1” MOUNTED WHEEL | ALUMINUM | 0.66 | 4.60 | 1/4 |
10L1082-36 | 1/4 IN | REAR | 25000 | 1/2” CARBIDE BURR, 1” MOUNTED WHEEL | ALUMINUM | 0.66 | 4.60 | 1/4 |
10L1000-36 | 1/4 IN | FRONT | 30000 | 1/2” CARBIDE BURR, 1” MOUNTED WHEEL | ALUMINUM | 0.66 | 4.60 | 1/4 |
10L1080-36 | 1/4 IN | REAR | 30000 | 1/2” CARBIDE BURR, 1” MOUNTED WHEEL | ALUMINUM | 0.66 | 4.60 | 1/4 |
10L1097-36 | 1/4 IN | REAR | 30000 | 1/2” CARBIDE BURR, 1” MOUNTED WHEEL | ALUMINUM WITH BAIL | 0.66 | 4.60 | 1/4 |
10N1080-01* | 1/4 IN | REAR | 30000 | 1/2” CARBIDE BURR, 1” MOUNTED WHEEL | ALUMINUM | 0.66 | 4.60 | 1/4 |
10L1001-36 | 1/4 IN | FRONT | 34000 | 1/2” CARBIDE BURR, 1” MOUNTED WHEEL | ALUMINUM | 0.66 | 4.60 | 1/4 |
10L1081-36 | 1/4 IN | REAR | 34000 | 1/2” CARBIDE BURR, 1” MOUNTED WHEEL | ALUMINUM | 0.66 | 4.60 | 1/4 |
10N1081-36* | 1/4 IN | REAR | 34000 | 1/2” CARBIDE BURR, 1” MOUNTED WHEEL | ALUMINUM | 0.66 | 4.60 | 1/4 |
Řada 12-20 - Stopková bruska - Kleština řady 200 - Cleco Dotco
12 000 - 25 000 ot./min 0,6 hp (0,45 kW)
• Ergonomické kompozitní pouzdro
• K dispozici modely předního a zadního výfuku
• Navrženo pro pohodlnou práci s operátorem nástroje
• Standardní vybavení kleštinou řady 200
MODEL | COLLET SIZE | EXHAUST | FREE SPEED | ABRASIVE CAPACITY | TYPE HOUSING | WEIGHT | LENGTH | AIR INLET SIZE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R/MIN | GRINDER | LB | IN | IN | ||||
12L2003-01 | 1/4 IN | FRONT | 12000 | 3/4” CARBIDE BURR, 1.5” MOUNTED WHEEL | COMPOSITE | 1.32 | 6.9 | 1/4 |
12L2002-01 | 1/4 IN | FRONT | 18000 | 3/4” CARBIDE BURR, 1.5” MOUNTED WHEEL | COMPOSITE | 1.32 | 6.9 | 1/4 |
12L2001-01 | 1/4 IN | FRONT | 20000 | 3/4” CARBIDE BURR, 1.5” MOUNTED WHEEL | COMPOSITE | 1.32 | 6.9 | 1/4 |
12L2081-01 | 1/4 IN | REAR | 20000 | 3/4” CARBIDE BURR, 1.5” MOUNTED WHEEL | COMPOSITE | 1.32 | 6.9 | 1/4 |
12L2081-01M6* | 1/4 IN | 6 MM | REAR | 20000 | 3/4” CARBIDE BURR, 1.5” MOUNTED WHEEL | COMPOSITE | 1.32 | 6.9 | 1/4 |
12L2081-01M6OH* | 1/4 IN | 6 MM | REAR | 20000 | 3/4” CARBIDE BURR, 1.5” MOUNTED WHEEL | COMPOSITE | 1.32 | 6.9 | 1/4 |
12L2000-01 | 1/4 IN | FRONT | 25000 | 3/4” CARBIDE BURR, 1.5” MOUNTED WHEEL | COMPOSITE | 1.32 | 6.9 | 1/4 |
12L2080-01 | 1/4 IN | REAR | 25000 | 3/4” CARBIDE BURR, 1.5” MOUNTED WHEEL | COMPOSITE | 1.32 | 6.9 | 1/4 |
12L2080-01M6* | 1/4 IN | 6 MM | REAR | 25000 | 3/4” CARBIDE BURR, 1.5” MOUNTED WHEEL | COMPOSITE | 1.32 | 6.9 | 1/4 |
12L2082-01 | 1/4 IN | REAR | 18000 | 3/4” CARBIDE BURR, 1.5” MOUNTED WHEEL | COMPOSITE | 1.32 | 6.9 | 1/4 |
Řada 10-20 - Stopková bruska - Kleština řady 200 a 300 - Cleco Dotco
18 000 - 25 000 ot./min 0,6 hp (0,45 kW)
• Odolné hliníkové pouzdro
• K dispozici jsou modely předního, bočního a zadního výfuku
• Navrženo pro pohodlnou práci s operátorem nástroje
MODEL | COLLET SIZE | EXHAUST | FREE SPEED | ABRASIVE CAPACITY | TYPE HOUSING | WEIGHT | LENGTH | AIR INLET SIZE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R/MIN | GRINDER | LB | IN | IN | ||||
10L2002-36 | 1/4 IN | FRONT | 18000 | 3/4” CARBIDE BURR, 1.5” MOUNTED WHEEL | ALUMINUM | 1.32 | 6.6 | 1/4 |
10L2082-01 | 1/4 IN | REAR | 18000 | 3/4” CARBIDE BURR, 1.5” MOUNTED WHEEL | ALUMINUM | 1.32 | 6.6 | 1/4 |
10L2005-01 | 1/4 IN | FRONT | 20000 | 3/4” CARBIDE BURR, 1.5” MOUNTED WHEEL | ALUMINUM | 1.32 | 5.7 | 1/4 |
Řada 10-11 - Rozšířená - Zápustková bruska - 300 - Řada Collet - Cleco Dotco
25 000 - 28 000 ot./min 0,3 hp (0,22 kW)
• 3” | 75mm & 5” | 125 mm prodloužené pouzdro pro těžko dostupná místa
• Dostupné v různých rychlostech
• Vyvážené a pohodlné pro minimalizaci únavy
MODEL | COLLET SIZE | EXHAUST | FREE SPEED | EXTENSION | ABRASIVE CAPACITY | TYPE HOUSING | WEIGHT | LENGTH | AIR INLET SIZE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R/MIN | IN | GRINDER | LB | IN | IN | ||||
10L1111-36 | 1/4 IN | FRONT | 25000 | 3 | 1/2” CARBIDE BURR, 1” MOUNTED WHEEL | ALUMINUM | 1.10 | 7.6 | 1/4 |
10L1112-36 | 1/4 IN | FRONT | 25000 | 5 | 1/2” CARBIDE BURR, 1” MOUNTED WHEEL | ALUMINUM | 1.10 | 9.8 | 1/4 |
10L1100-36 | 1/4 IN | FRONT | 28000 | 3 | 1/2” CARBIDE BURR, 1” MOUNTED WHEEL | ALUMINUM | 1.10 | 7.6 | 1/4 |
10L1101-36 | 1/4 IN | FRONT | 28000 | 5 | 1/2” CARBIDE BURR, 1” MOUNTED WHEEL | ALUMINUM | 1.10 | 9.8 | 1/4 |
10L1101-36M6* | 1/4 IN | 6 MM | FRONT | 28000 | 5 | 1/2” CARBIDE BURR, 1” MOUNTED WHEEL | ALUMINUM | 1.10 | 9.8 | 1/4 |
10L1180-36 | 1/4 IN | REAR | 28000 | 3 | 1/2” CARBIDE BURR, 1” MOUNTED WHEEL | ALUMINUM | 1.10 | 8.4 | 1/8 |
10L1181-36 | 1/4 IN | REAR | 28000 | 5 | 1/2” CARBIDE BURR, 1” MOUNTED WHEEL | ALUMINUM | 1.10 | 9.8 | 1/4 |
Řada 12-26 – Rozšířená – Zápustková bruska – 5”(127 mm) Prodloužení - Kleština řady 200 - Cleco Dotco
12 000 - 22 000 ot./min 0,9 hp (0,67 kW)
• 5” | 125 mm Prodloužené pouzdro pro těžko dostupná místa
• Dostupné v různých rychlostech
• Vyvážené a pohodlné pro minimalizaci únavy
MODEL | COLLET SIZE | EXHAUST | FREE SPEED | ABRASIVE CAPACITY | TYPE HOUSING | WEIGHT | LENGTH | AIR INLET SIZE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R/MIN | GRINDER | LB | IN | IN | ||||
12L2602-01 | 1/4 IN | SIDE | 18000 | 1” CARBIDE BURR, 1.5” MOUNTED WHEEL | COMPOSITE | 2.87 | 12.9 | 1/4 |
12L2668-01* | 1/4 IN | SIDE | 18000 | 1” CARBIDE BURR, 1.5” MOUNTED WHEEL | COMPOSITE | 2.87 | 12.9 | 1/4 |
12L2600-01 | 1/4 IN | SIDE | 22000 | 1” CARBIDE BURR, 1.5” MOUNTED WHEEL | COMPOSITE | 2.87 | 12.9 | 1/4 |
12L2680-01 | 1/4 IN | REAR | 22000 | 1” CARBIDE BURR, 1.5” MOUNTED WHEEL | COMPOSITE | 2.87 | 12.9 | 1/4 |
12L2682-01 | 1/4 IN | REAR | 12000 | 1” CARBIDE BURR, 1.5” MOUNTED WHEEL | COMPOSITE | 2.87 | 12.9 | 1/4 |