Pneumatické brusky kotoučové úhlové
Brusky Cleco jsou navrženy s ohledem na obsluhu:
malé, lehké a pohodlné na používání, bez obětování
trvanlivosti. Navíc obsahují elastomerové povlaky a
dokonale vyvážené pohyblivé části pro udržení vibrací. Tato optimální kombinace vlastností nástrojů
umožňuje operátorovi soustředit se na provedení nejlepší možné práce, v
co nejmenším čase.
Řada 216 - Bruska - Prodloužená hlavice - Úhlová - Stlačené středové kolo
- 13 500 ot./min 0,6 hp (0,4 kW)
• Robustní a odolné hliníkové pouzdro
• Prodloužená hlavice pro lepší dosah a dostupnost
• Blokovací páka pro bezpečný provoz
MODEL | EXHAUST | FREE SPEED | ABBRASIVE CAPACITY GRINDER | TYPE HOUSING | SPINDLE SIZE | WEIGHT | LENGTH | HEAD HEIGHT | AIR INLET SIZE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R/MIN | LB | IN | IN | IN | |||||
216GLFB-135A-W3T4 | FRONT | 13500 | 4” (100MM) TYPE 1 | ALUMINUM | 3/8” - 24 E | 2.20 | 9.6 | 2.20 | 1/4 |
216GLFB-135A-D3T4 | FRONT | 13500 | 4” (100MM) TYPE 27 | ALUMINUM | 3/8” - 24 E | 2.65 | 9.1 | 2.20 | 1/4 |
216GLSB-135A-D3T4 | SIDE | 13500 | 4” (100MM) TYPE 27 | ALUMINUM | 3/8” - 24 E | 2.43 | 9.1 | 2.20 | 1/4 |
216GLSB-135A-W3T4 | SIDE | 13500 | 4” (100MM) TYPE 1 | ALUMINUM | 3/8” - 24 E | 2.43 | 9.1 | 2.20 | 1/4 |
Řada 12-27 - Stopková bruska - hlavice pro vysoké zatížení - Cleco Dotco
14 500 ot./min 0,9 hp (0,67 kW)
• Ergonomické kompozitní pouzdro
• Odolná a nízkoprofilová úhlová hlavice
• Nízké vibrace a vysoký výkon motoru poskytují vynikající produktivitu
MODEL | EXHAUST | FREE SPEED | ABBRASIVE CAPACITY GRINDER | TYPE HOUSING | SPINDLE SIZE | WEIGHT | LENGTH | AIR INLET SIZE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R/MIN | LB | IN | IN | |||||
12L2714-28 | REAR | 14500 | 4” (100MM) TYPE 1 | COMPOSITE | 3/8” | 3.31 | 8.0 | 1/4 |
12L2718-28 | REAR | 18000 | 4” (100MM) TYPE 1 | COMPOSITE | 3/8” | 3.31 | 8.0 | 1/4 |
Řada 25 - Bruska - Řízená - Úhlová
- 6 000 – 8 500 ot./min 1,4 hp (1,3 kW)
• Robustní a odolné hliníkové pouzdro
• Výkonný a robustní motor s bočním výfukem
• Odolná úhlová hlavice navržená tak, aby překonala výkon a přežila
MODEL | EXHAUST | FREE SPEED | ABBRASIVE CAPACITY GRINDER | TYPE HOUSING | SPINDLE SIZE | WEIGHT | LENGTH | HEAD HEIGHT | AIR INLET SIZE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R/MIN | LB | IN | IN | IN | |||||
25GL-60A-W5T7 | SIDE | 6000 | 7” (180MM) TYPE 1 | ALUMINUM | 5/8” - 11 E | 5.5 | 10.0 | 4.00 | 3/8 |
25GL-60A-D5T7 | SIDE | 6000 | 7” (180MM) TYPE 27 | ALUMINUM | 5/8” - 11 E | 5.5 | 10.0 | 4.00 | 3/8 |
25GL-77A-D5T7 | SIDE | 7700 | 7” (180MM) TYPE 27 | ALUMINUM | 5/8” - 11 E | 5.5 | 10.0 | 4.00 | 3/8 |
25GL-85A-D5T7 | SIDE | 8500 | 7” (180MM) TYPE 27 | ALUMINUM | 5/8” - 11 E | 5.5 | 10.0 | 4.00 | 3/8 |
Řada 2260 - Úhlová bruska
- 8 400 ot./min 2,2 hp (1,6 kW)
• Vysoce výkonný motor 2,2 HP, řízený při 8 000 ot./min
• K dispozici s možností ochrany 6”, 7”.
• Reverzibilní bezpečnostní páka plynu
• Dvě polohy pomocné rukojeti
• Maximální úběr materiálu pro pravoúhlou brusku
MODEL | EXHAUST | FREE SPEED | ABBRASIVE CAPACITY GRINDER | TYPE HOUSING | SPINDLE SIZE | WEIGHT | LENGTH | HEAD HEIGHT | AIR INLET SIZE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R/MIN | LB | IN | IN | IN | |||||
2260AGL-06 | SIDE | 8400 | 6” (150MM), TYPE 27/42 | ALUMINUM | 5/8” - 11 E | 7.3 | 12.1 | 2.90 | 1/2 |
2260AGL-07 | SIDE | 8400 | 7” (180MM), TYPE 27/42 | ALUMINUM | 5/8” - 11 E | 7.3 | 12.1 | 2.90 | 1/2 |
Řada 236 - Bruska - Úhlová - Hlavice pro velké zatížení
11 500 ot./min 0,9 hp (0,6 kW)
• Robustní a odolné hliníkové pouzdro
• Dostupné modely pro těžký provoz a prodlouženou hlavici
• Navrženo pro náročné odstraňování materiálu
MODEL | EXHAUST | FREE SPEED | ABBRASIVE CAPACITY GRINDER | TYPE HOUSING | SPINDLE SIZE | WEIGHT | LENGTH | HEAD HEIGHT | AIR INLET SIZE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R/MIN | LB | IN | IN | IN | |||||
236GLFB-135A-D3T4 | FRONT | 13500 | 4” (100MM) TYPE 27 | ALUMINUM | 3/8” - 24 E | 1.98 | 9.6 | 2.20 | 1/4 |
236GLRB-135A-D3T4 | REAR | 13500 | 4” (100MM) TYPE 27 | ALUMINUM | 3/8” - 24 E | 1.98 | 7.6 | 2.20 | 1/4 |
236GLSB-135A-D3T4 | SIDE | 13500 | 4” (100MM) TYPE 27 | ALUMINUM | 3/8” - 24 E | 1.98 | 9.6 | 2.20 | 1/4 |
236GLF-115A-W3T4 | FRONT | 11500 | 4” (100MM) TYPE 1 | ALUMINUM | 3/8” - 24 E | 3.09 | 7.6 | 3.20 | 1/4 |
236GLR-115A-W3T4 | REAR | 11500 | 4” (100MM) TYPE 1 | ALUMINUM | 3/8” - 24 E | 2.43 | 8.3 | 3.20 | 1/4 |
236GLS-115A-W3T4 | SIDE | 11500 | 4” (100MM) TYPE 1 | ALUMINUM | 3/8” - 24 E | 2.43 | 8.3 | 3.20 | 1/4 |
Úhlová bruska
12 000 – 13 500 ot./min 1,7 hp (1,25 kW)
• Vysoce výkonný motor 1,7 HP poskytuje maximální výkon
• Rychloupínací zámek vřetena pro rychlé a snadné výměny brusiva
• Tišší chod se standardním překrytím zadního výfuku
• Ergonomická, antivibrační rukojeť pro větší pohodlí a menší únavu obsluhy
• Dvouvrstvé, vysoce odolné kompozitní pouzdro pro extrémní odolnost
• Všestranný 207° nastavitelný kryt pro snadný přístup do stísněných prostor
• K dispozici ve velikostech kotoučů 4”, 4,5” a 5” pro všechny brusné kotouče typu 27, typ 27 se závitem a typ 1
MODEL | FREE SPEED |
EXHAUST | WHEEL SIZE | WEIGHT | HEAD HEIGHT | AIR INLET SIZE | AIR CONSUMPTION | VIBRATION | AIR CONSUMPTION AT LOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R/MIN | IN | LB | IN | IN | SCFM | M/S^2 | L/S | ||
C3120A45-58OH | 12000 | REAR | 4.5 | 3.98 | 3.03 | 3/8 | 35.7 | 7.3 | 30.9 |
C3120A45-M14OH | 12000 | REAR | 4.5 | 3.98 | 3.03 | 3/8 | 35.7 | 7.3 | 30.9 |
C3120A5-58OH | 12000 | REAR | 5 | 4.05 | 3.03 | 3/8 | 35.7 | 9.4 | 31.1 |
C3120A5-M14OH | 12000 | REAR | 5 | 4.05 | 3.03 | 3/8 | 35.7 | 9.4 | 31.1 |
C3135A4-38OH | 13500 | REAR | 4 | 3.78 | 3.03 | 3/8 | 49.5 | 4.8 | 32.4 |